YQS-8040膜元件的性能參數(shù)
型號 | YQS-8040 | ||
性能 | 脫鹽率,% | 平均 | 99.5 |
比較低 | 99.0 | ||
產水量 | gpd | 9500 | |
m3/d | 36.0 | ||
類型 | 膜材質 | 芳香族聚酰胺復合材料 | |
有效膜面積 | ft2 | 365 | |
m2 | 33.9 | ||
測試條件 | NaCl溶液濃度,mg/L | 1500 | |
壓力,psi (MPa) | 225 (1.55) | ||
溫度,℃ | 25 | ||
單支膜元件回收率,% | 15 | ||
測試液pH | 6.5-7.0 |
YQS-4040膜元件的性能參數(shù)
型號 | YQS-4040 | ||
性能 | 脫鹽率,% | 平均 | 99.0 |
比較低 | 98.0 | ||
產水量 | gpd | 3000 | |
m3/d | 11.4 | ||
類型 | 膜材質 | 芳香族聚酰胺復合材料 | |
有效膜面積 | ft2 | 77 | |
m2 | 7.2 | ||
測試條件 | NaCl溶液濃度,mg/L | 1500 | |
壓力,psi (MPa) | 150 (1.05) | ||
溫度,℃ | 25 | ||
單支膜元件回收率,% | 15 | ||
測試液pH | 6.5-7.0 |
- 型號推薦:
- YQS-4040(4寸) YQS-8040(8寸)